MIKOV Nasko
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام70.198
ترتيب الشامل69
ترتيب الفريق26
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 7.833 | - | - | 12.933 | #20 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.800 | 7.833 | - | - | 10.633 | #81 |
| الحلقالحلق | 2.900 | 8.300 | 0.1 | - | 11.300 | #77 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.733 | - | −0.1 | 13.033 | #59 |
| القفزة 1 | 4.400 | 8.733 | - | −0.1 | 13.033 | |
| القفزة 2 | 2.800 | 9.033 | - | - | 11.833 | |
| المتوازيالمتوازيان | 2.300 | 9.033 | - | - | 11.333 | #83 |
| العقلةالعقلة | 2.800 | 8.066 | 0.1 | - | 10.966 | #93 |
| المجموع العام | 70.198 | #69 | ||||
