ROMAN Nathan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام79.397
ترتيب الشامل9
ترتيب الفريق3
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.200 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #27 |
| الحلقالحلق | 3.900 | 8.866 | 0.1 | - | 12.866 | #11 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.266 | 0.1 | - | 14.166 | #3 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #9 |
| العقلةالعقلة | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #26 |
| المجموع العام | 79.397 | #9 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #8 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.400 | 8.266 | - | - | 12.666 | #11 |
| الحلقالحلق | 3.900 | 8.500 | - | - | 12.400 | #11 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 7.766 | - | −0.1 | 12.466 | #24 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #7 |
| العقلةالعقلة | 4.200 | 8.766 | 0.1 | - | 13.066 | #10 |
| المجموع العام | 77.531 | #11 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 7.833 | - | −0.3 | 12.733 | #7 |
