DARIES Naveen
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
المجموع العام48.350
ترتيب الشامل12
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | #14 |
| القفزة 1 | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | |
| القفزة 2 | 3.800 | 8.950 | - | - | 12.750 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.900 | 7.150 | - | - | 12.050 | #11 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.800 | 6.000 | - | - | 10.800 | #19 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.750 | - | - | 12.550 | #7 |
| المجموع العام | 48.350 | #12 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | #7 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #5 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.700 | 6.700 | - | - | 11.400 | #11 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | #5 |
| المجموع العام | 49.850 | #6 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 4.000 | 8.600 | - | −0.1 | 12.550 | #7 |
| القفزة 1 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | |
| القفزة 2 | 3.800 | 8.600 | - | −0.1 | 12.300 | |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 7.800 | - | −0.3 | 12.200 | #7 |
