CUYLE Nicola
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام74.965
ترتيب الشامل41
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #17 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #49 |
| الحلقالحلق | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #50 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #42 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #67 |
| العقلةالعقلة | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #46 |
| المجموع العام | 74.965 | #41 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #14 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #41 |
| الحلقالحلق | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #39 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #35 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #51 |
| العقلةالعقلة | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #35 |
| المجموع العام | 74.965 | #33 | ||||
