NAGORNYY Nikita
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام87.333
ترتيب الشامل1
ترتيب الفريق1
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #2 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 6.200 | 7.833 | - | - | 14.033 | #7 |
| الحلقالحلق | 6.000 | 8.400 | - | - | 14.400 | #1 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #2 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| المتوازيالمتوازيان | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #5 |
| العقلةالعقلة | 5.900 | 8.400 | - | - | 14.300 | #6 |
| المجموع العام | 87.333 | #1 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #2 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.400 | 8.641 | - | - | 15.041 | #2 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 6.200 | 8.366 | - | - | 14.566 | #5 |
| الحلقالحلق | 6.000 | 8.633 | - | - | 14.633 | #1 |
| قفزطاولة القفز | 5.600 | 9.466 | - | - | 15.066 | #1 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.400 | 8.900 | - | - | 15.300 | #3 |
| العقلةالعقلة | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #5 |
| المجموع العام | 88.772 | #1 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 6.200 | 8.266 | - | −0.3 | 14.166 | #6 |
| المتوسط | 5.600 | 9.367 | - | - | 14.966 | #1 |
| القفزة 1 | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | |
| القفزة 2 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 |