WILSON Nile
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام86.100
ترتيب الشامل1
ترتيب الفريق1
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 14.150 | #2 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 12.900 | #8 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 14.750 | #1 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.350 | #2 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 14.850 | #1 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| المجموع العام | 86.100 | #1 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.800 | #3 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 12.600 | #11 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 14.500 | #1 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.350 | #2 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 14.600 | #1 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| المجموع العام | 84.950 | #1 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 7.100 | - | −0.2 | 12.400 | #8 |
| الحلقالحلق | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #2 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #1 |
| العقلةالعقلة | 5.800 | 8.733 | - | - | 14.533 | #1 |