DUNKEL, Nils
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
المجموع العام78.600
ترتيب الشامل11
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 7.800 | - | −0.3 | 13.000 | #20 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.600 | 6.450 | - | - | 12.050 | #19 |
| الحلقالحلق | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #12 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | #18 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #2 |
| العقلةالعقلة | 4.800 | 8.050 | - | - | 12.850 | #16 |
| المجموع العام | 78.600 | #11 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.900 | 7.466 | - | - | 13.366 | #6 |
