MOHAMED, Omar
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
درجة الحركات الأرضية11.466
ترتيب الحركات الأرضية106
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 11.466 | #106 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 12.400 | #66 |
| المتوسط | - | - | - | - | 13.333 | #67 |
| القفزة 1 | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 13.133 | #56 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 11.666 | #88 |
