RAYA Paula
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام46.931
ترتيب الشامل74
ترتيب الفريق17
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.566 | - | - | 12.766 | #59 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.900 | 5.666 | - | - | 10.566 | #95 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.600 | 6.433 | - | - | 11.033 | #71 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.766 | - | - | 12.566 | #47 |
| المجموع العام | 46.931 | #74 | ||||
