NAYAK Pranati
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام42.675
ترتيب الشامل24
ترتيب الفريق7
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.250 | #15 |
| القفزة 1 | 4.800 | 8.450 | - | - | 13.250 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.550 | - | - | 13.350 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 9.775 | #23 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 9.400 | #27 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 10.250 | #25 |
| المجموع العام | 42.675 | #24 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 4.600 | 7.433 | - | −0.1 | 11.983 | #8 |
| القفزة 1 | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | |
| القفزة 2 | 4.400 | 7.166 | - | - | 11.566 |
