PASSOS Rafael
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام69.664
ترتيب الشامل13
ترتيب الفريق3
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.300 | 6.700 | - | −0.3 | 10.700 | #27 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.100 | 8.166 | - | - | 11.266 | #14 |
| الحلقالحلق | 2.800 | 8.166 | 0.1 | −0.3 | 10.766 | #22 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #11 |
| القفزة 1 | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | |
| القفزة 2 | 3.600 | 8.766 | - | −0.3 | 12.066 | |
| المتوازيالمتوازيان | 3.500 | 8.133 | - | - | 11.633 | #15 |
| العقلةالعقلة | 3.900 | 8.333 | - | - | 12.233 | #10 |
| المجموع العام | 69.664 | #13 | ||||
