ANDRADE Rebeca
Olympic Games Tokyo 2020
المجموع العام57.399
ترتيب الشامل2
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 15.400 | #1 |
| القفزة 1 | - | - | - | - | 15.400 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | 14.800 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.200 | #17 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.733 | #14 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 14.066 | #4 |
| المجموع العام | 57.399 | #2 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 15.300 | #1 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 14.666 | #5 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 13.666 | #5 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.666 | #7 |
| المجموع العام | 57.298 | #2 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | - | - | - | - | 15.083 | #1 |
| القفزة 1 | - | - | - | - | 15.166 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | 15.000 | |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.900 | 8.233 | - | −0.1 | 14.033 | #5 |
