DYKSTRA Reuben John
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام67.731
ترتيب الشامل22
ترتيب الفريق2
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 7.433 | - | −0.4 | 11.733 | #13 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 2.700 | 6.066 | - | - | 8.766 | #37 |
| الحلقالحلق | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #14 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.400 | - | - | 12.800 | #15 |
| المتوازيالمتوازيان | 3.600 | 7.366 | - | - | 10.966 | #22 |
| العقلةالعقلة | 3.400 | 8.766 | - | - | 12.166 | #11 |
| المجموع العام | 67.731 | #22 | ||||
