OGAWA Risora
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام51.865
ترتيب الشامل6
ترتيب الفريق2
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #28 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.600 | 7.500 | - | - | 12.100 | #23 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.400 | 8.366 | - | - | 13.766 | #4 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.066 | #5 |
| المجموع العام | 51.865 | #6 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 8.033 | - | - | 12.933 | #4 |
