BURTANETE Robert
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام76.098
ترتيب الشامل32
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #30 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #27 |
| الحلقالحلق | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #25 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | #42 |
| القفزة 1 | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| المتوازيالمتوازيان | 4.600 | 8.333 | - | - | 12.933 | #30 |
| العقلةالعقلة | 3.700 | 7.933 | - | - | 11.633 | #67 |
| المجموع العام | 76.098 | #32 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #24 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #21 |
| الحلقالحلق | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #17 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | #35 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.600 | 8.333 | - | - | 12.933 | #27 |
| العقلةالعقلة | 3.700 | 7.933 | - | - | 11.633 | #54 |
| المجموع العام | 76.098 | #27 | ||||
