PASS, Ruby
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام48.732
ترتيب الشامل36
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | #28 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.500 | 6.200 | - | - | 11.700 | #48 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.600 | 6.766 | - | - | 12.366 | #18 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 6.833 | - | - | 11.533 | #49 |
| المجموع العام | 48.732 | #36 | ||||
