KATO, Ryohei
Olympic Games Rio 2016
المجموع العام89.232
ترتيب الشامل6
ترتيب الفريق4
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 15.033 | #7 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 14.800 | #12 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 13.966 | #30 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.933 | #10 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 15.500 | #6 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 15.000 | #8 |
| المجموع العام | 89.232 | #6 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 15.266 | #2 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 14.900 | #4 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 14.566 | #12 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 15.058 | #8 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 14.900 | #16 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 13.900 | #19 |
| المجموع العام | 88.590 | #11 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوازيالمتوازيان | 6.800 | 8.433 | - | - | 15.233 | #7 |