DICK Samuel
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
درجة الحركات الأرضية12.500
ترتيب الحركات الأرضية19
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.600 | - | −0.1 | 12.500 | #19 |
| الحلقالحلق | 4.700 | 8.500 | - | - | 13.200 | #13 |
| المتوسط | 4.800 | 9.050 | - | - | 13.850 | #16 |
| القفزة 1 | 4.800 | 9.050 | - | - | 13.850 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | |
| المتوازيالمتوازيان | 4.500 | 7.950 | - | - | 12.450 | #30 |
| العقلةالعقلة | 3.400 | 8.750 | - | - | 12.150 | #24 |
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحلقالحلق | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #7 |
| المتوسط | 5.000 | 8.783 | - | - | 13.783 | #5 |
| القفزة 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 |