WACHTER Samuel
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام73.498
ترتيب الشامل41
ترتيب الفريق17
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #50 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.600 | 8.200 | - | - | 11.800 | #49 |
| الحلقالحلق | 3.300 | 8.333 | 0.1 | - | 11.733 | #53 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #41 |
| القفزة 1 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | |
| القفزة 2 | 4.400 | 9.100 | - | - | 13.500 | |
| المتوازيالمتوازيان | 3.800 | 8.766 | - | - | 12.566 | #30 |
| العقلةالعقلة | 4.500 | 7.333 | - | - | 11.833 | #60 |
| المجموع العام | 73.498 | #41 | ||||
