MAYOL, Santiago
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام78.764
ترتيب الشامل60
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.700 | 7.600 | - | - | 13.300 | #66 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.400 | 7.566 | - | - | 12.966 | #37 |
| الحلقالحلق | 4.800 | 7.966 | - | - | 12.766 | #70 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | #44 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.900 | 8.233 | - | - | 13.133 | #82 |
| العقلةالعقلة | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #89 |
| المجموع العام | 78.764 | #60 | ||||
