VOSS Sarah
Olympic Games Paris 2024
المجموع العام52.565
ترتيب الشامل25
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 9.100 | - | −0.1 | 14.000 | #14 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #24 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.400 | 6.833 | - | - | 12.233 | #40 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #24 |
| المجموع العام | 52.565 | #25 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 7.800 | - | −0.3 | 12.500 | #23 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.200 | 7.133 | - | - | 12.333 | #23 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.600 | 6.700 | - | - | 12.300 | #21 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.866 | - | - | 12.866 | #14 |
| المجموع العام | 49.999 | #24 | ||||
