PARK Seungho
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام71.832
ترتيب الشامل88
ترتيب الفريق22
التصفيات
المجموعة 2 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #27 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.600 | 8.100 | - | - | 12.700 | #41 |
| الحلقالحلق | 3.800 | 6.366 | - | - | 10.166 | #98 |
| قفزطاولة القفز | 2.800 | 9.200 | - | - | 12.000 | #102 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.600 | 7.066 | - | - | 11.666 | #91 |
| العقلةالعقلة | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #75 |
| المجموع العام | 71.832 | #88 | ||||
