PARK, Seungho
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام77.432
ترتيب الشامل18
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 8.266 | - | - | 12.966 | #24 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #19 |
| الحلقالحلق | 4.300 | 8.500 | - | - | 12.800 | #27 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #12 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 8.200 | - | - | 12.600 | #42 |
| العقلةالعقلة | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #27 |
| المجموع العام | 77.432 | #18 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 8.266 | - | - | 12.966 | #19 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #15 |
| الحلقالحلق | 4.300 | 8.500 | - | - | 12.800 | #19 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #10 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 8.200 | - | - | 12.600 | #33 |
| العقلةالعقلة | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #21 |
| المجموع العام | 77.432 | #15 | ||||
