OLSEN Shallon
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
متوسط طاولة القفز14.366
ترتيب طاولة القفز13
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | - | - | - | - | 14.366 | #13 |
| القفزة 1 | 5.400 | 8.966 | - | - | 14.366 | |
| القفزة 2 | 6.000 | 8.933 | - | - | 14.933 | |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.133 | #16 |
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.900 | 8.383 | - | −0.1 | 14.233 | #7 |
| القفزة 1 | 5.800 | 7.833 | - | −0.1 | 13.533 | |
| القفزة 2 | 6.000 | 8.933 | - | - | 14.933 |
