ARCHER Shannon
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
المجموع العام48.350
ترتيب الشامل11
ترتيب الفريق5
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.900 | #3 |
| القفزة 1 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 11.050 | #16 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 11.350 | #13 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.050 | #10 |
| المجموع العام | 48.350 | #11 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.700 | #5 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | 11.000 | #11 |
| عارضةعارضة التوازن | - | - | - | - | 12.050 | #9 |
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.100 | #10 |
| المجموع العام | 48.850 | #10 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 4.900 | 8.783 | - | - | 13.683 | #5 |
| القفزة 1 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 |