SFIRINGU Silviana
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام50.431
ترتيب الشامل18
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | #9 |
| القفزة 1 | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | |
| القفزة 2 | - | - | - | - | 0.000 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.900 | 5.833 | - | - | 10.733 | #69 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.500 | 6.866 | - | - | 12.366 | #27 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 7.866 | - | - | 13.366 | #7 |
| المجموع العام | 50.431 | #18 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | #7 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.900 | 5.833 | - | - | 10.733 | #52 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.500 | 6.866 | - | - | 12.366 | #23 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 7.866 | - | - | 13.366 | #6 |
| المجموع العام | 50.431 | #14 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.400 | 7.600 | - | - | 13.000 | #6 |