CASELLA Sofia
2026 Senior Pan American Championships
المجموع العام42.164
ترتيب الشامل42
ترتيب الفريق13
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.000 | 8.466 | - | - | 11.466 | #56 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.100 | 6.066 | - | - | 10.166 | #39 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.400 | 5.566 | - | −0.1 | 9.866 | #50 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.200 | 6.466 | - | - | 10.666 | #37 |
| المجموع العام | 42.164 | #42 | ||||
