SHTYKHETSKAYA Sofia
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام50.498
ترتيب الشامل42
ترتيب الفريق22
التصفيات
المجموعة 4 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #89 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #22 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #61 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.466 | - | - | 12.466 | #38 |
| المجموع العام | 50.498 | #42 | ||||
