SHTYKHETSKAYA Sofia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام51.133
ترتيب الشامل14
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #9 |
| القفزة 1 | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | |
| القفزة 2 | 3.600 | 9.266 | - | - | 12.866 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.500 | 6.933 | - | - | 12.433 | #16 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.100 | 7.000 | - | - | 12.100 | #30 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.100 | - | −0.1 | 13.200 | #4 |
| المجموع العام | 51.133 | #14 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #10 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.500 | 7.500 | - | - | 13.000 | #9 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.200 | 6.533 | - | - | 11.733 | #20 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 7.800 | - | - | 13.000 | #3 |
| المجموع العام | 50.899 | #9 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #8 |
