LEE Sunisa
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام57.166
ترتيب الشامل2
ترتيب الفريق1
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #12 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.400 | 8.600 | - | - | 15.000 | #2 |
| عارضةعارضة التوازن | 6.200 | 7.200 | - | - | 13.400 | #9 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| المجموع العام | 57.166 | #2 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #3 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #11 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.100 | 7.033 | - | - | 13.133 | #19 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #8 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| المجموع العام | 55.632 | #8 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #3 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #2 |
