WILLIAMS Sydney
2026 Junior Pan American Championships
المجموع العام49.698
ترتيب الشامل4
ترتيب الفريق1
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.433 | - | - | 12.833 | #5 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.200 | 7.966 | - | - | 13.166 | #2 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.800 | 6.366 | - | - | 11.166 | #19 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 7.833 | - | - | 12.533 | #4 |
| المجموع العام | 49.698 | #4 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #1 |
