URAZOVA Vladislava
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام55.298
ترتيب الشامل2
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #3 |
| القفزة 1 | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | |
| القفزة 2 | 5.000 | 9.033 | - | −0.1 | 13.933 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | #2 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.400 | 7.866 | - | −0.1 | 13.166 | #7 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 8.400 | - | −0.3 | 13.600 | #4 |
| المجموع العام | 55.298 | #2 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #3 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | #2 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.400 | 7.866 | - | −0.1 | 13.166 | #6 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.500 | 8.400 | - | −0.3 | 13.600 | #3 |
| المجموع العام | 55.298 | #2 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.200 | 8.917 | - | - | 14.116 | #3 |
| القفزة 1 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | |
| القفزة 2 | 5.000 | 8.933 | - | - | 13.933 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.900 | 8.533 | - | - | 14.433 | #1 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #4 |