GOLOVIN Volodymyr
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام76.698
ترتيب الشامل18
ترتيب الفريق19
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 7.900 | - | - | 13.000 | #18 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 6.833 | - | - | 12.533 | #25 |
| الحلقالحلق | 3.800 | 8.666 | - | - | 12.466 | #17 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #52 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.700 | 6.733 | - | - | 12.433 | #34 |
| العقلةالعقلة | 5.700 | 7.433 | - | - | 13.133 | #17 |
| المجموع العام | 76.698 | #18 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.100 | - | - | 12.400 | #22 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.600 | 6.333 | - | - | 11.933 | #19 |
| الحلقالحلق | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #13 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #19 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.700 | 8.300 | - | - | 14.000 | #3 |
| العقلةالعقلة | 5.700 | 6.500 | - | - | 12.200 | #22 |
| المجموع العام | 75.999 | #17 | ||||
