SUN, Wei
Olympic Games Tokyo 2020
المجموع العام87.298
ترتيب الشامل4
ترتيب الفريق2
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 14.333 | #14 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 14.833 | #2 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 14.233 | #10 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.766 | #4 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 15.133 | #13 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 14.000 | #15 |
| المجموع العام | 87.298 | #4 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 14.500 | #5 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 14.966 | #2 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 14.066 | #7 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.900 | #2 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 14.966 | #8 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 14.400 | #3 |
| المجموع العام | 87.798 | #4 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حصانالحصان ذو المقابض | 6.300 | 6.766 | - | - | 13.066 | #8 |
