HE Xiang
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام79.431
ترتيب الشامل8
ترتيب الفريق2
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.300 | 8.866 | - | - | 13.166 | #12 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #5 |
| الحلقالحلق | 4.500 | 8.633 | - | - | 13.133 | #11 |
| قفزطاولة القفز | 4.000 | 9.066 | - | - | 13.066 | #45 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #10 |
| العقلةالعقلة | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | #5 |
| المجموع العام | 79.431 | #8 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #6 |
| العقلةالعقلة | 5.100 | 8.533 | - | - | 13.633 | #2 |