SHOSHANI, Yali
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
المجموع العام45.165
ترتيب الشامل53
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #81 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #26 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.200 | 5.566 | - | - | 9.766 | #97 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 6.900 | - | −0.2 | 11.700 | #50 |
| المجموع العام | 45.165 | #53 | ||||
