SINGH Yogeshwar
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
المجموع العام73.600
ترتيب الشامل18
ترتيب الفريق8
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.600 | 5.700 | - | - | 11.300 | #19 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.100 | 7.100 | - | - | 11.200 | #17 |
| الحلقالحلق | 4.200 | 7.750 | - | - | 11.950 | #20 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 7.800 | - | - | 13.000 | #20 |
| القفزة 1 | 5.200 | 7.800 | - | - | 13.000 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | |
| المتوازيالمتوازيان | 4.900 | 8.550 | - | - | 13.450 | #11 |
| العقلةالعقلة | 4.500 | 8.200 | - | - | 12.700 | #13 |
| المجموع العام | 73.600 | #18 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 6.300 | - | - | 11.500 | #15 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #9 |
| الحلقالحلق | 4.200 | 8.150 | - | - | 12.350 | #12 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | #13 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.700 | 7.350 | - | - | 12.050 | #15 |
| العقلةالعقلة | 4.500 | 8.200 | - | - | 12.700 | #11 |
| المجموع العام | 74.700 | #15 | ||||
