MOLDAUER, Yul
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام81.064
ترتيب الشامل13
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.800 | 8.633 | - | - | 14.433 | #3 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.600 | 6.033 | - | - | 10.633 | #48 |
| الحلقالحلق | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #9 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #6 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.400 | 8.466 | - | - | 14.866 | #4 |
| العقلةالعقلة | 5.300 | 7.933 | - | - | 13.233 | #16 |
| المجموع العام | 81.064 | #13 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 | #4 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 6.300 | 8.566 | - | - | 14.866 | #2 |
| الحلقالحلق | 5.600 | 6.866 | - | - | 12.466 | #22 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #9 |
| المتوازيالمتوازيان | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #3 |
| العقلةالعقلة | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #19 |
| المجموع العام | 84.365 | #4 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوازيالمتوازيان | 6.400 | 8.600 | - | - | 15.000 | #4 |
