ABBADINI Yumin
54th Artistic Gymnastics World Championships
المجموع العام81.065
ترتيب الشامل13
ترتيب الفريق9
التصفيات
المجموعة 5 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #10 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #7 |
| الحلقالحلق | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | #33 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #59 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.900 | 8.466 | - | - | 13.366 | #41 |
| العقلةالعقلة | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #5 |
| المجموع العام | 81.065 | #13 | ||||
نهائي الفرق
لا توجد نتيجةنهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 8.666 | 0.1 | - | 13.766 | #7 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.600 | 8.500 | - | - | 14.100 | #2 |
| الحلقالحلق | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | #16 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #19 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #19 |
| العقلةالعقلة | 5.600 | 6.933 | 0.1 | −0.3 | 12.333 | #20 |
| المجموع العام | 79.632 | #13 | ||||
