CLAY Zachary
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
المجموع العام78.632
ترتيب الشامل23
ترتيب الفريق-
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 12.500 | #40 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 13.066 | #14 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 13.700 | #15 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 13.300 | #37 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 13.200 | #26 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 12.866 | #20 |
| المجموع العام | 78.632 | #23 | ||||
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | - | - | - | - | 13.133 | #20 |
| حصانالحصان ذو المقابض | - | - | - | - | 13.566 | #9 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | 13.100 | #20 |
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | 14.100 | #15 |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | 13.100 | #22 |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | 12.900 | #17 |
| المجموع العام | 79.899 | #21 | ||||
