KHATER, Zaid
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
درجة الحركات الأرضية11.533
ترتيب الحركات الأرضية134
التصفيات
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 6.833 | - | −0.3 | 11.533 | #134 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.400 | 6.700 | - | - | 11.100 | #128 |
| الحلقالحلق | 4.900 | 7.833 | - | - | 12.733 | #93 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #133 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.100 | 8.733 | - | - | 13.833 | #56 |
