DAVIDSSON Agust Ingi
المجموع العام75.898
ترتيب الشامل48
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 3 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #15 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.300 | 8.500 | - | - | 11.800 | #83 |
| الحلقالحلق | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #29 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #66 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.700 | 8.400 | - | - | 13.100 | #50 |
| العقلةالعقلة | 4.300 | 7.233 | - | - | 11.533 | #88 |
| المجموع العام | 75.898 | #48 | ||||

