DUKHNO Arsenii
المجموع العام83.866
ترتيب الشامل3
ترتيب الفريق3
التصفيات
المجموعة 2 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.900 | 8.700 | 0.1 | - | 14.700 | #1 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #31 |
| الحلقالحلق | 4.600 | 8.400 | 0.1 | - | 13.100 | #20 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #3 |
| القفزة 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 8.900 | 0.1 | - | 14.600 | #6 |
| العقلةالعقلة | 5.400 | 8.533 | 0.1 | - | 14.033 | #8 |
| المجموع العام | 83.866 | #3 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #1 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.900 | 8.766 | - | - | 14.666 | #1 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #2 |
| الحلقالحلق | 4.600 | 8.333 | - | - | 12.933 | #13 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 9.466 | 0.1 | - | 14.766 | #2 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 8.966 | 0.1 | - | 14.666 | #3 |
| العقلةالعقلة | 5.400 | 6.166 | - | - | 11.566 | #22 |
| المجموع العام | 82.697 | #7 | ||||
نهائيات الأجهزة
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.900 | 8.066 | - | −0.3 | 13.666 | #6 |
| المتوسط | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #4 |
| القفزة 1 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 8.400 | 0.1 | - | 14.100 | #6 |

