TANG Chia-Hung
المجموع العام78.132
ترتيب الشامل29
ترتيب الفريق14
التصفيات
المجموعة 1 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #77 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.100 | 8.500 | - | - | 12.600 | #48 |
| الحلقالحلق | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #6 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.233 | 0.1 | - | 14.133 | #9 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.000 | 7.200 | - | - | 11.200 | #96 |
| العقلةالعقلة | 6.000 | 8.566 | - | - | 14.566 | #2 |
| المجموع العام | 78.132 | #29 | ||||
نهائي الفرق
لم تبدأنهائي المجموع العام
لم تبدأنهائيات الأجهزة
لم تبدأالنتائج في بطولات أخرى
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2025 · FIG World Challenge Cup 2025
- 2023 · FIG World Challenge Cup 2023
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · FIG World Challenge Cup 2022
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2017 · 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017

