LANGENEGGER Florian
المجموع العام80.599
ترتيب الشامل14
ترتيب الفريق6
التصفيات
المجموعة 6 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #42 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #12 |
| الحلقالحلق | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #39 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #26 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 | #16 |
| العقلةالعقلة | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | #23 |
| المجموع العام | 80.599 | #14 | ||||

