VETTER Gino
المجموع العام74.764
ترتيب الشامل64
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 4 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 7.733 | - | −0.1 | 12.933 | #40 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #37 |
| الحلقالحلق | 4.100 | 8.166 | - | - | 12.266 | #51 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 7.866 | - | −0.3 | 12.366 | #95 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.500 | 8.366 | - | - | 12.866 | #58 |
| العقلةالعقلة | 4.500 | 7.000 | - | - | 11.500 | #90 |
| المجموع العام | 74.764 | #64 | ||||

