HOSSAINI Hamza
المجموع العام75.030
ترتيب الشامل61
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 1 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.866 | 0.1 | −0.4 | 12.466 | #57 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 3.600 | 8.166 | - | - | 11.766 | #84 |
| الحلقالحلق | 3.700 | 8.300 | - | - | 12.000 | #66 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | #11 |
| القفزة 1 | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 8.366 | - | - | 13.166 | |
| المتوازيالمتوازيان | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #30 |
| العقلةالعقلة | 4.200 | 6.866 | - | - | 11.066 | #95 |
| المجموع العام | 75.030 | #61 | ||||

