AZIZOV Ilyas
المجموع العام77.631
ترتيب الشامل35
ترتيب الفريق12
التصفيات
المجموعة 6 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 8.566 | - | - | 13.766 | #9 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.500 | 8.566 | - | - | 14.066 | #4 |
| الحلقالحلق | 4.300 | 7.900 | - | - | 12.200 | #57 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #19 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.600 | 7.366 | - | - | 11.966 | #86 |
| العقلةالعقلة | 4.400 | 7.300 | - | - | 11.700 | #83 |
| المجموع العام | 77.631 | #35 | ||||

