WEISSENHOFER Julia
المجموع العام44.199
ترتيب الشامل64
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 6 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #21 |
| القفزة 1 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | |
| القفزة 2 | 4.000 | 8.833 | - | - | 12.833 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.300 | 4.266 | - | - | 8.566 | #69 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.600 | 6.033 | - | - | 10.633 | #65 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.700 | 7.000 | - | - | 11.700 | #43 |
| المجموع العام | 44.199 | #64 | ||||

