LUCAS Julieta
المجموع العام49.699
ترتيب الشامل55
ترتيب الفريق23
التصفيات
المجموعة 5 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 8.100 | - | −0.1 | 13.000 | #58 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.700 | 6.433 | - | - | 12.133 | #65 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.300 | 7.566 | - | - | 12.866 | #33 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.000 | - | −0.3 | 11.700 | #71 |
| المجموع العام | 49.699 | #55 | ||||

